GROUPE I |
LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
Buhl | D430B | 3 | |
Col du Bannstein | D40 | | 483m |
Wintzfelden | D40 et D40III | 13 | |
Osenbach | D40 | | |
Col du Firtsplan | D40 | 21 | 722m |
Soultzbach | D40 et D2 | 28 | |
Griesbach, Munster | P.C. | 34 | 380m |
Luttenbach,Muhlbach | P.C. | | 460m |
Metzeral,Sondernach | P.C et D10 | 44 | |
Col PLATZERWASEL | D27 | | 1183 |
Le Breitfirst | D27 | 56 | 1282 |
Le Markstein | D430 | 59 | 1200 |
Lautenbach-Zell | D430 | 74 | |
Buhl | P.C. | 78 | |
GUEBWILLER | D430B | 82 | 290m |
GROUPE II |
LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
Soultz | D430B | 3 | |
Hartmannswiller | D5 | 7 | |
Berrwiller | Chemin agricol | 9 | |
Staffelfelden | D5 I | 13 | |
Cernay | P.C. | 20 | 300m |
Vx-Thann, Thann | D35 et P.C. | 26 | 340m |
Plan Diebold | D36 | 31 | 600m |
Bitschwiller | D14 BIV | 35 | |
Willer/s/Thur | P.C. | 37 | |
Golbach | D13 BVI | 43 | |
Col Amic | D13 BVI | 46 | 825m |
Vieil Armand | D431 | 51 | 900m |
Uffholtz | D431 | 62 | 310m |
Soultz | D5 | 73 | |
GUEBWILLER | D430B | 76 | 290m |
Belles balades,
bien sportivement, J-Luc.