Quelques parcours VTT du groupe 1
Départ | Secteur | Détails | KM et D+ | Lien GPX |
Soultz | Wintzfelden | Plaine de Rouffach, Petit Chalet, val du Pâtre | 33 km, 850 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/14256789 |
Soultz | Orschwihr | Dreibannstein, Bannstein, Orschwihr | 31 km, 800 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/20395850 |
Soultz | Grand Ballon | Judenhutt, Roedelen, Gerstacker, Holzwasen | 35 km, 1100 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/17606582 |
Soultz | Soultz | Rimbach Zell, Carrefour de l’Heure, Gros Chêne | 30 km, 900 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/14322313 |
Soultz | Soultz | Holzwasen, Glashutte, Holzwwasen, courbe 600, Croix Zimmermann | 30 km, 100 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/14395170 |
Soultz | Uffholtz | Cantine Zeller, Molkenrain, Uffholtz | 33 km, 1000 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/14850669 |
Soultz | Wattwiller | Freundstein, camp Turenne, Wattwiller | 32 km, 1200 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/18746480 |
Soultz | Thann | Steinbach, Waldkapelle | 37 km, 800 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/14003285 |
Soultzmatt | Petit Ballon | Petit Ballon | 31km, 1100 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/17692648 |
Pfaffenheim | Pfaffenheim | Pfaffenheim, col de Marbach, Firstplan | 33 km, 1100 D+ | https://www.openrunner.com/route-details/18593273 |
Vous trouverez quantité de parcours sur Openrunner avec l’outil de recherche du site. Notre nom d’auteur est « actf68500 ».