Nos activités
En début d’année un programme des sorties, réunions, randonnées à la journée et séjours est diffusé. Ce programme peut bien sûr évoluer et est mis à jour régulièrement ici.

Ci-dessous le programme pour l’année 2026 dans sa version du 5 mars 2026.
| Mois | Date | Description – Lieu |
| Janvier 2026 | Ve. 9/1 | Galette des rois, prise des licences, à 19h30 à la cave Dîmière (Guebwiller). |
| Ve. 16/1 | Réunion du comité (préparation de l’AG), 19h30 salle 22 maison des Associations. | |
| Ve. 23/1 | Sortie VTT nocturne. | |
| Ve. 30/1 | Assemblée générale à la cave Dîmière | |
| Sa. 31/1 | Fête des 50 ans de l’Actf à la cave Dîmière. | |
| Février 2026 | Ve. 13/2 | Mise en place du nouveau comité. |
| Mars 2026 | Di. 1er/3 | Ouverture de la saison, départ des groupes route, vtt et gravel devant l’Hôtel de Ville de Guebwiller à 9h. Accueil à 8h30. |
| Ve. 6/3 | Réunion des membres du club. | |
| Sa et Di 28 29/3 | Participation d’un groupe (16 vtt) à la randonnée des climats à Beaune. Organisateur: Xavier K. | |
| Avril 2026 | Ve. 3/4 | Grunern (Allemagne) avec la visite du vieux pressoir. 104 km et 450 m D+. N° openrunner : 23040048 |
| du 11 au 18/4 | Séjour à Grasse, inscriptions avant le 25 août 2025. | |
| Ve. 24/4 | Réunion du comité à 19h30. | |
| Mai 2026 | Réunion des membres, attention c’est un mercredi, 19h30 à la maison des Associations (Organisation des Circuits du Florival). | |
| 14/5 au 17/5 | Séjour vtt à Wangenbourg. | |
| à définir | Déplacement à Epfig (Bas-Rhin). | |
| à définir | Concentration des 3 provinces de l’Est au col du Donon. | |
| Di. 24/5 | Organisation des Circuits du Florival. | |
| Juin 2026 | Sa. 6/6 | Sortie gravel « grand tour du Sundgau » au départ de Heimersdorf. 80 km, 1200 de D+. Départ de Soultz (rajout de 80 km) ou rendez-vous à Heimersdorf. Parcours n° 23158540 sur Openrunner. |
| Ve. 12/6 | Réunion des membres (bilan des Circuits du Florival). | |
| Ve. 26/6 | Réunion du comité (bilan et projections). | |
| Juillet 2026 | Sa et Di 4 et 5 / 7 | Week-end au refuge du Roedelen (Grand Ballon), montée à vtt, vélo de route, gravel. |
| Sa. 18 / 7 | Passage du tour de France, étape Mulhouse Markstein. Programme à définir mais nous irons à vélo voir passer les champions. | |
| Di. 19/7 | Barbecue pour les membres. | |
| à définir | Mémorial du caporal Peugeot à Joncherey 119 km et 900 m D+. N° openrunner : 22958141 | |
| à définir | Kaysersberg – Orbey, 118 km et 1145 m D+. N° openrunner 22938927. | |
| à définir | Lac de Longemer 127 km et 2200 m D+. N° openrunner 22939026 | |
| à définir | Ballon d’Alsace par St. Maurice, 116 km et 1800 D+. N° openrunner : 8997503. | |
| Août 2026 | Ve. 28/8 | Réunion du comité (préparation du forum des associations). |
| Sa. 29/8 | Nocturne des crêtes, dîner en ferme auberge, éclairage vélo indispensable. | |
| Di. 30/8 | Forum des associations de Guebwiller. | |
| Septembre | Sa. 5/9 | Nocturne des crêtes |
| Sa. 12/9 | Sortie gravel, parcours à définir. | |
| Du 13 au 19/9 | Randonnée cyclo itinérante en 7 étapes en Forêt-Noire. | |
| Ve. 25/9 | Réunion des membres, présentation du programme de la fin d’année. | |
| Octobre 2026 | Ve. 9/10 | Réunion du comité (perspectives pour 2027). |
| Novembre | Ve. 20/11 | Réunion des membres (bilan annuel). |
Lien vers la page des archives de nos programmes annuels.

