belles balades à toutes et tous,
J-Luc
| GROUPE II | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Merxheim | D3 bis | ||
| Meyenheim | D3 bis | 11 | |
| Ste.Croix-en-Plaine | D201 | 22 | |
| Herrlisheim | D1 | 27 | |
| Obermorschwihr | D1 | ||
| Husseren-les-châteaux | D1 | 34 | |
| Eguisheim | D14 | 37 | 200m |
| Hattstatt | P.C. | 41 | |
| Pfaffenheim | P.C. | 45 | |
| Rouffach | P.C. | 48 | 200m |
| Westhalten | P.C. | 52 | |
| Orschwihr | P.C. | 56 | |
| Val du Pâtre | R.F. | 59 | |
| Col du Bannstein | D40 | 61 | 483m |
| Buhl | D430B | 65 | |
| GUEBWILLER | D430B | 69 | 290m |
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz,cave Wuenhei | D430b, D5 | 5 | 290m |
| Hartmannswiller | Piste cyclable | 7 | |
| Berrwiller, Uffholtz | V.A et P.C. | 13 | 310m |
| Cernay, Vx-Thann | D35 | 18 | 300m |
| Leimbach,Rammerma | D35, D36 | 27 | 500m |
| Bourbach/B, Roderen | D36, D35 | 33 | |
| Guewenheim | D34 | 38 | 320m |
| Lauw, Masevaux | P.C. | 47 | 400m |
| Col du Hundsruck, | D14BIV | 746m | |
| Bitschwiller | D14BIV | 62 | |
| Thann, Vx-Thann | P.C. | 67 | 340m |
| Cernay | D35 | 70 | 300m |
| Wattwiller,cave Wuen | D5 | 77 | 290m |
| Soultz | D5 | ||
| GUEBWILLER | D430b | 84 | 290m |
