belles balades à toutes et tous,
et belles fêtes de Noël,
J-Luc.
GROUPE II
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Merxheim | D3 bis | 7 | |
| Meyenheim | D3 bis | 13 | |
| Hirtzfelden | D3 bis | 20 | |
| Rustenhart | D2 bis | 24 | |
| Niederentzen | D18bis | 30 | |
| Rouffach | D18bis | 37 | |
| Westhalten | Voie cyclable | 40 | |
| Orschwihr | D5 + V.C | 42 | |
| Bergholtz | V.C | 44 | |
| Issenheim | V.C | 46 | |
| Soultz | D5 | 48 | |
| GUEBWILLER | D429 | 50 | 290m |
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz | D430 B | 3 | |
| Cave de Wuenheim | D5 | 290m | |
| Cernay | D5 | 11 | 300m |
| Vieux-Thann | D35 | ||
| Thann, Bitschwiller | Piste cyclable | 20 | 340m |
| Willer, Moosch | P.C. | 24 | 400m |
| Geishouse, St.Amarin | D13 BVIII | 30 | 700m |
| Malmerspach, Willer/T | P.C. | 35 | |
| Bitschwiller, Thann | P.C. | 40 | 340m |
| Aspach/H/B,Schweigho | D103, D20 | 48 | |
| Reiningue,Wittelsheim | D20, D19 | 61 | |
| Staffelfelden,Berrwiller | D19, D5 I | 67 | |
| Hartmannswiller | Voie agricole | 69 | |
| Soultz | D5 | 73 | |
| GUEBWILLER | D430 B | 76 | 290m |
