belles balades à tous,
J-Luc.
| GROUPE II | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Merxheim | D3 bis | ||
| Meyenheim | D3 bis | 11 | |
| Ste.Croix-en-Plaine | D201 | 22 | |
| Herrlisheim | D1 | 27 | |
| Obermorschwihr | D1 | ||
| Husseren-les-châteaux | D1 | 34 | |
| Eguisheim | D14 | 37 | 200m |
| Hattstatt | P.C. | 41 | |
| Pfaffenheim | P.C. | 45 | |
| Rouffach | P.C. | 48 | 200m |
| Westhalten | P.C. | 52 | |
| Orschwihr | P.C. | 56 | |
| Val du Pâtre | R.F. | 59 | |
| Col du Bannstein | D40 | 61 | 483m |
| Buhl | D430B | 65 | |
| GUEBWILLER | D430B | 69 | 290m |
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz par Issenheim | 6 | ||
| Col Amic par Wuenh. | Route forest. | 18 | 825 m |
| Willer par Golbach | D13BVI | 27 | |
| St.Amarin par Moosch | Piste cyclable | 32 | 400 m |
| Fellering par Ranspach | P.C. | 35 | |
| Oderen | D13B | 38 | 450 m |
| Kruth | D13B | 41 | |
| Wildenstein | D13B | 47 | |
| Col de Bramont | D13B | 54 | 956 m |
| Descente à D sur D34a | à D sur D430 | ||
| Col de Herrenberg | D430 | 61 | 1186 |
| Col d’Hahnenbrunnen | D430 | 66 | 1180 |
| Markstein | D430 | 71 | 1260 |
| Lautenbach par Lintha | D430 | 87 | 400 m |
| GUEBWILLER par Buhl | 94 | 290 m | |
