hello,
concernant le grp. 2 à Rammersmatt dans le centre du village prendre à G. attention descente très rapide au début, belle balade à tous.
| GROUPE II | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz,Cave Wuenhei | D430 B, D5 | 5 | 290m |
| Hartmannswiller | Piste cyclable | 7 | |
| Berrwiller,Cernay | Voie agri. P.C. | 14 | 300m |
| Vx-Thann, Leimbach | D35 | ||
| Rammersmatt | D36 | 27 | 500m |
| Roderen ,puis la Côte | Rte forest. D35 | 473m | |
| Bourbach-le-Bas | D35 | 32 | |
| Sentheim | D35, D466 | 35 | 370m |
| Guewenheim | P.C. | 38 | 320m |
| Michelbach, Aspach/H | D34 I, D34 | 43 | |
| Cernay | D34 | 48 | 300m |
| Wattwiller | D5 | 51 | 330m |
| Cave de Wuenheim | D5 | 56 | 290m |
| Soultz | D5 | 58 | |
| GUEBWILLER | D430 B | 61 | 290m |
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Buhl, Lautenbach et Z | D430 B, P.C. | 8 | 400m |
| Sengern, Markstein | Village ,D430 | 14 | 1200 |
| Col du Platzerwasel | D430, D27 | 1183 | |
| Sondernach, Munster | D27, D10, P.C. | 38 | 380m |
| Gunsbach,Wihr/au/va | D10 | 43 | |
| Zimmerbach,Turckhei | D10 | 50 | 230m |
| Wintzenheim | P.C. | 52 | 230m |
| Wettolsheim | P.C. | 220m | |
| Eguisheim | P.C. | 55 | 200m |
| Hattstatt | P.C. | ||
| Pfaffenheim | P.C. | 62 | |
| Rouffach | P.C. | 65 | 200m |
| Westhalten,Orschwihr | P.C. ,D5 | 72 | |
| Bergholtz et Zell | D5 | ||
| GUEBWILLER | D5 II, D430 | 77 | 290m |
