belles balades à toutes et tous,
en espérant une météo favorable !…,
pour info : le 100 kms du CCColmar est annulé
ce samedi 15 mars pour cause de très mauvaise
météo annoncée !…
J-Luc.
| GROUPE I | GROUPE II | ||||||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. | LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz | 3 | Soultz | 3 | ||||
| Hartmannswiller | D5 + piste cycl | 7 | 270m | Hartmannswiller | D5 + piste cycl | 7 | 270m |
| Berrwiller | Voie agricole | 9 | Berrwiller | Voie agricole | 9 | ||
| Uffholtz | P.C | 13 | 310m | Uffholtz | P.C | 13 | 310m |
| Les Aspach par Cernay | D34 | 21 | Aspach H/B | D34 | 21 | ||
| Pont d’Aspach | D103 | 23 | Burnhaupt H/B | D466 | 26 | ||
| Les Burnhaupt (s) | D103 | 27 | Heimsbrunn | N466 | 31 | ||
| Gildwiller | D26 | 29 | Reiningue | D19 | 34 | ||
| Balschwil. par Falkwil | D25 | 32 | Wittelsheim | D19 | 41 | ||
| Spechb. par St.Bernar | D18 + D19 | 37 | 290m | Staffelfelden | D19 | 43 | |
| Heimsb.par Galfingue | D19 | 44 | Berrwiller | D5I | 47 | ||
| Wittels.par Reiningue | D19 + P.C | 54 | Hartmannswiller | Voie agricole | 49 | ||
| Berrwil.par Staffelfel. | D19 + D5 I | 60 | Wuenheim | P.C. | 51 | ||
| Soultz par Hartmanns | Voie agri + D5 | 66 | Soultz | D5 | 53 | ||
| GUEBWILLER | 69 | GUEBWILLER | 56 | ||||
