bonne balades à toutes et tous
J-Luc.
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT |
| Buhl – Lautenbach | D430B | 400m | |
| Lautenbach-Zell | Piste cyclable | 8 | |
| Sengern | |||
| Markstein | D430 | 23 | 1260m |
| Kruth | D27 et D13B | 41 | |
| Oderen | Piste cyclable | 450m | |
| Husseren-Wesserling | P.C | 50 | |
| Urbès | D13B | ||
| Storckensohn | D13B | 53 | |
| Mollau – Husseren-W | D13B | 57 | |
| Mitzach | P.C | ||
| Malmerspach | P.C. | 62 | |
| Moosch – Willer | P.C. | 65 | 390m |
| Col Amic par Golbach | D13B | 74 | 825m |
| Soultz par Wuenheim | Route forest. | 86 | |
| GUEBWILLER | 89 | 290m | |
| GROUPE II | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Lautenbach/Zell | Buhl et P.C. | 7 | |
| Sengern | |||
| Markstein | D430 | 22 | 1260 |
| Treh et barrage Wilden | D27 | 37 | |
| Kruth | Piste cyclable | 41 | |
| Fellering par Oderen | P.C | 47 | |
| St.Amarin par Wesserl | P.C. | 50 | |
| Moosch | P.C. | 52 | 400m |
| Willer | P.C. | 55 | |
| Bitschwiller | P.C. | 57 | |
| Vx-Thann par Thann | P.C | 62 | |
| Cernay | D35 | 65 | 300m |
| Wuenheim par Hartma | D5 | 72 | 290m |
| Soultz | D5 | 76 | |
| GUEBWILLER | 79 | 290m | |
