belles balades,
J-Luc.
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz,cave Wuenhei | D430b, D5 | 5 | 290m |
| Hartmannswiller | Piste cyclable | 7 | |
| Berrwiller, Uffholtz | V.A et P.C. | 13 | 310m |
| Cernay, Vx-Thann | D35 | 18 | 300m |
| Leimbach,Rammersma | D35, D36 | 27 | 500m |
| Bourbach/B/H | D36, D37 | 33 | |
| Col du Hundsruck | D14BIV | 746m | |
| Bitschwiller | D14BIV | 43 | |
| Aspach/H/B,Schweigho | D103, D20 | 53 | |
| Reiningue,Wittelsheim | D20, D19 | 68 | 260m |
| Staffelfelden | D19 | 70 | |
| Berrwiller | D5 I | 74 | |
| Hartmannswiller | Voie agricole | ||
| Cave Wuenheim | Piste cyclable | 77 | 290m |
| GUEBWILLER | D5 et D430b | 81 | 290m |
| GROUPE II | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT |
| Buhl | D430b | 4 | |
| Col du Bannstein | D40 | 483 m | |
| Wintzfelden | D40, D40 III | 14 | |
| Osenbach | D40 III | 16 | |
| Soultzmatt | D18b | 310 m | |
| Westhalten | D18b | 21 | |
| Orschwihr, Bergholtz | D5 | 26 | |
| Issenheim | Piste cyclable | 240 m | |
| Raedersheim | D3b + //à la 83 | 31 | |
| Ungersheim,Réguishei | D4b,D44, D47 | 38 | |
| Meyenheim | D201 | ||
| Rouffach | D201, D18b | 49 | 200 m |
| Westhalten | P.C. | 52 | |
| Gundolsheim | D15 | 55 | 220 m |
| Merxheim | D15 | 57 | |
| GUEBWILLER | D3 bis | 63 | 290 m |
