belles balades à toutes et tous,
https://www.openrunner.com/route-details/23492153 R1
https://www.openrunner.com/route-details/23492328 R2 GROUPE II
| Soultz | 3 | ||
| Berrwiller par Hartma | D5 et P.C. | 10 | |
| Cernay | P.C. | 16 | 300m |
| Aspach-le-Haut | D34 | ||
| Michelbach | D34 | 23 | |
| Roderen | D34 | 28 | |
| Bourbach le Bas | D35 | 33 | |
| Bourbach le Haut | D37 | 37 | 600m |
| Col du Hundsrück | D14BIV | 746m | |
| Bitschwiller | D14BIV | 47 | |
| Vx-Thann par Thann | P.C. | 340m | |
| Cernay | D35 | 56 | 300m |
| Staffelfelden | P.C. | 63 | |
| Bollwiller | D19 | 68 | |
| Soultz | D430B | 73 | |
| GUEBWILLER | 77 |
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz | 3 | ||
| Hartmannswiller | D5 | 7 | 260m |
| Berrwiller | Piste cyclable | 10 | |
| Uffholtz | P.C. | 15 | 310m |
| Col du Silberloch V.A | D431 | 900m | |
| Col Amic | D431 | 31 | 825m |
| Bitschwiller par Willer | D13 et P.C. | 41 | |
| Col du Hundsrück | D14b | 746m | |
| Bourbach H et B | D14b et D37 | 55 | |
| Roderen | D35 | 60 | |
| Vx-Thann par Leimbac | D35 | 64 | |
| Uffholtz par Cernay | D5 | 70 | 300m |
| Wuenheim | D5 | ||
| Soultz | D5 | 80 | |
| GUEBWILLER | 83 | 290m | |
