belle balade à toutes et tous,
J-Luc.
GROUPE I | |||
LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT |
Les Bergholtz | D5II et D5 | 5 | |
Soultzmatt | D5 | 10 | 310m |
Wintzfelden | D40III | 13 | |
Osenbach | D40III | 15 | |
Osenbuhr par Hunspla | D1v | 600m | |
Gueberschwihr | D1v | 21 | |
Voegtlinshofen | Chemin viticol | 24 | |
Eguisheim par Husser | D1 + D14 | 28 | 210m |
Herrlish. par Obermor | D1bis.PC.D1II | 35 | |
Ste.Croix.en. Plaine | D1 | 40 | |
Niederhergh/Oberherg | D201 + ? | 46 | |
Rouffach | D8 | 54 | 210m |
Soultzmat.par Westhal | P.C + D18b | 59 | 310m |
Col du Bannstein | D40 | 65 | 483m |
Buhl par Schweighous | D40 | 69 | |
GUEBWILLER | D430e | 73 | 290m |
GROUPE II | |||
LOCALITES | ROUTES | KMS | |
Soultz | 3 | ||
Raedersheim | D4b | 7 | |
Ungersheim | D4bis | 9 | |
Ensisheim | « | 13 | |
Munchhouse | D47 | 21 | |
Bantzenheim | D8 | 29 | |
Baldersheim | D4bis + RF | 39 | |
Battenheim | Piste cyclable | 41 | |
Ruelisheim | « | 43 | |
Pulversheim | « | 46 | |
Staffelfelden | « | 50 | |
Berrwiller | D5 | 54 | |
Hartmannswiller | Voie agricole | 56 | |
Wuenheim | PC | 58 | |
Soultz | D5 | 59 | |
GUEBWILLER | 61 |
On sort doucement de l’hiver, les affaires reprennent et les routards sortent leur vélo.