hello,
au cas où la météo serait favorable !!!…
bonne balades,
J-Luc.
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz,cave Wuenhei | D430 B, D5 | 7 | 290m |
| Hartmanns,Bollwiller | D44, D19 | 11 | |
| Staff, Wittelsheim | D19 | 17 | |
| Richwiller, Lutterbach | D19 E, ? | 25 | |
| Morschwil,Didenheim | Piste cyclable | 31 | |
| Hochstatt,Froeningue | D8 BIII | 35 | |
| Spechbach/B/H | D18 V, D466 | 40 | |
| Galfingue | D19 | 43 | |
| Heimsbrunn | D19 | 46 | |
| Reiningue | D19 | 49 | 260m |
| Schweigh,Aspach/B/H | D20, D103 | 57 | |
| Cernay | D34 | 62 | 300m |
| Cave Wuenheim | D5 | 69 | 290m |
| Soultz | D5 | 73 | |
| GUEBWILLER | D430B | 76 | 290m |
| GROUPE II | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Soultz | D430 B | 3 | |
| Cave de Wuenheim | D5 | 7 | 290m |
| Hartmannswiller | Piste cyclable | ||
| Bollwiller | D19 | 11 | |
| Staffelfelden | D19 | ||
| Wittelsheim | D19 | 17 | |
| Richwiller | D19 I | ||
| Lutterbach | 25 | ||
| Reiningue | D20 | 260m | |
| Schweighouse | D20 | 36 | |
| Aspach/B/H. | D103 | 39 | |
| Cernay | D34 | 45 | |
| Cave Wuenheim | D5 | 52 | 290m |
| Soultz | D5 | 56 | |
| GUEBWILLER | D430B | 59 | 290m |
