la pluie ayant été de la partie dimanche dernier 28 Juillet, son programme est reconduit (ci-dessous)
hello,
parcours du grp.2 sur openrunner réf. : https://www.openrunner.com/route-details/19512372
grp.1 ci-dessous :
belle balade, J-Luc.
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT |
| Les Bergholtz/Orschwi | D5II et P.C. | 8 | |
| Soultzmatt | P.C. | 310m | |
| Osenbach | D18 B | ||
| Col du Firtsplan | D40 | 22 | 722m |
| Wasserbourg | D40 et D2 | 34 | |
| PETIT BALLON | R.F. | 41 | 1260m |
| Sondernach/Metzéral | R.F. et D10 | 53 | |
| Munster | P.C. | 60 | 380m |
| Soultzbach | P.C. | 65 | |
| Col du Firtsplan | D40 | 72 | 722m |
| Osenbach | D40 | ||
| Soultzmatt | D18 B | 79 | 310m |
| Orschwihr | D5 | 84 | |
| Bergholtz – Zell | D5 | ||
| Bergholtz | D5 | ||
| GUEBWILLER | D5II | 88 | 290m |
