hello tous,
concernant le grp. 2 possibilité de shunter le Brant
en montant directement sur la route des 5 Châteaux
à St. Gilles,
belles balades à ttes et tts.
| GROUPE II | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Bergholtz | D5II | 5 | |
| Orschwihr/Westhalten | D5 et P.C. | ||
| Rouffach | P.C. | 12 | 200m |
| Pfaffenheim/Hattstatt | P.C. | 16 | |
| Voegtlinshof/Husseren | D1 | 21 | |
| Eguisheim/Wettolshei | D14 | ||
| Wintzenheim/Turckhei | 25 | 230m | |
| Le Brant et Trois Epis | D11II | 32 | 600m |
| Turckheim | D11 | 41 | 220m |
| St.Gilles/Rout.5 Châtea | 600m | ||
| Husseren les C. | R des 5 Châtea | 53 | |
| Obermorsch/Hattstatt | D1 | 58 | |
| Pfaffenheim/Rouffach | P.C. | 64 | 200m |
| Gundolsheim | P.C. | 68 | 220m |
| Merxheim | D15 | 71 | |
| GUEBWILLER | D3bis | 77 | 290m |
| GROUPE I | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Buhl | D430B | 3 | |
| Col du Bannstein | D40 | 483m | |
| Wintzfelden | D40 et D40III | 13 | |
| Osenbach | D40 | ||
| Col du Fitsplan | D40 | 21 | 722m |
| Soultzbach | D40 et D2 | 28 | |
| Griesbach, Munster | P.C. | 34 | 380m |
| Luttenbach,Muhlbach | P.C. | 460m | |
| Metzeral,Sondernach | P.C et D10 | 44 | |
| Col du PLATZERWASEL | D27 | 1183 | |
| Le Breitfirst | D27 | 56 | 1282 |
| Le Markstein | D430 | 59 | 1200 |
| Lautenbach-Zell | D430 | 74 | |
| Buhl | P.C. | 78 | |
| GUEBWILLER | D430B | 82 | 290m |
