Parcours VTT et Gravel
Parcours (Vx vtt, Gx gravel) | Distance et dénivelé | Numéro Openrunner | Testé, validé, remarques |
V1 | 24 km 220 D+ | 19193148 | le 10/2, oui, version du 21/2 |
V2 | 28 km 380 D+ | 19193106 | le 11/2, oui, version du 21/2 |
V3 | 31 km 720 D+ | 19197041 | le 11/2, oui, version du 21/2 |
V4 | 41 km 1100 D+ | 19197202 | 20/2, oui, version du 21/2 |
V5 | 62 km 1600 D+ | 19304841 | 20/2, oui, version du 21/2 |
G1 | 37 km 300 D+ | 20712387 | version du 15/2 |
G2 | 44 km 570 D+ | 20712408 | version du 15/2 |
Parcours route
Parcours | Distance et D+ | Numéro openrunner | Remarques |
R1 | 42 km, 200 D+ | 18541204 | |
R2 | 59 km, 780 D+ | 18541213 | |
R3 | 82 km, 1800 D+ | 18541218 | |
R4 | 117 km 2100 D+ | 20877035 |