belles balades à toutes et tous,
J-Luc.
| GROUPE I | GROUPE II | ||||||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT | LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Buhl | D430B | Soultz | D430B | 3 | |||
| Schweighouse | 5 | Wuenheim | |||||
| Col de Bannstein | D40 | 483m | Col Amic | Route forestiè | 15 | 825m | |
| Soultzmatt | D40 ,D18B | 13 | 310m | Golbach, Willer/Thur | D13 BVI | 24 | |
| Gundolsheim | D18B, D15 | 19 | 220m | Thann | Piste cyclable | 27 | 340m |
| Merxheim,Raedershei | D15 | 24 | Vx-Thann | D35 | 29 | ||
| Soultz | D4 bis | 28 | Roderen | D35 | 33 | ||
| Col Amic | Route forestiè | 40 | 825m | Michelbach | D34 I, D34 | 38 | |
| Col du Silberloch (V.A | D431 | 45 | 900m | Aspach/Haut | D34 | 40 | |
| Col de Herrenfluh | D431 | 47 | 855m | Cernay | D34 | 45 | 300m |
| Uffholtz | D431 | 57 | 310m | Uffholtz | |||
| Wattwiller | D5 | Berrwiller | P.C. | 50 | |||
| Hartmannswiller | D5 | 63 | Hartmannswiller | Voie agricole | 52 | ||
| Cave Wuenheim | D5 | 290m | Cave de Wuenheim | P.C. | 54 | 290m | |
| Soultz | D5 | 67 | Soultz | D5 | 56 | ||
| GUEBWILLER | D430B | 70 | 290m | GUEBWILLER | D430B | 59 | 290m |
