belles balades à toutes et tous (en espérant une météo clémente ?!…)
J-Luc.
| GROUPE II circuit du Vin Nouveau 2015 | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Issenheim,Orschwihr | VV | 5 | |
| Val du Pâtre | RF et D40 | 8 | 400m |
| Soultzmatt | D18 bis | 11 | 310m |
| Osenbach | D18 bis | 15 | |
| Osenbuhr | D1 V | 19 | 600m |
| Gueberschwihr | D1 V | 25 | |
| Pfaffenheim | Véloroute vign | 29 | |
| Rouffach | Véloroute | 35 | 200m |
| Gundolsheim | Piste cyclable | 39 | 220m |
| Merxheim | D15 | 41 | |
| Raedersheim | D15 | 43 | |
| Bollwiller | D44 | 47 | |
| Hartmannswiller | D44 | 50 | |
| Cave Wuenheim,Soultz | EV5 | 54 | |
| GUEBWILLER | D430b | 57 | 290m |
| GROUPE I – Circuit du Vin Nouveau 2015 | |||
| LOCALITES | ROUTES | KMS | ALT. |
| Bergholtz – Orschwihr | D5 II et D5 | 5 | |
| Val du Pâtre | Route forest. | 8 | |
| Soultzmatt ,Osenbach | D18 bis | 14 | |
| Osenbuhr,Guebersch. | D1 V | 24 | |
| Voegtlinslin.,Husseren | D1 | 28 | |
| Eguisheim,Wettolshei | D14 et P.C | 33 | |
| Eguisheim | D1 bis | 36 | |
| Hattstatt, Pfaffenheim | Piste Cyclable | 44 | |
| Rouffach | P.C | 48 | 200m |
| Gundolsheim | D18 bis et D15 | 54 | 220m |
| Merxheim | D15 | 56 | |
| Raedersheim | D15 | 58 | |
| Bollwiller | D44 | 63 | |
| Hartmanns. Wuenhei | D44 et P.C. | 69 | |
| GUEBWILLER | D5 et D430 B | 74 | 290m |
